 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/04 23:15:36
STAZIONE LIBD/162700
Venerdi, 4 Luglio 2008, 20:50 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | 29 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 39.9% |
| vento | WNW-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/04 20:50 | 29 | 39 | 1009 | | WNW-8 |
| 2008/07/04 20:20 | 30 | 37 | 1009 | | WNW-9 |
| 2008/07/04 19:50 | 31 | 35 | 1009 | | WNW-8 |
| 2008/07/04 19:20 | 30 | 40 | 1009 | | W-5 |
| 2008/07/04 18:50 | 31 | 37 | 1008 | | S-5 |
| 2008/07/04 18:20 | 32 | 43 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 17:50 | 32 | 43 | 1008 | | ESE-6 |
| 2008/07/04 17:20 | 32 | 43 | 1008 | | ESE-6 |
| 2008/07/04 16:50 | 32 | 40 | 1008 | | ESE-7 |
| 2008/07/04 15:50 | 33 | 41 | 1009 | | E-8 |
| 2008/07/04 15:20 | 33 | 38 | 1009 | | ESE-8 |
| 2008/07/04 14:50 | 32 | 38 | 1009 | | ESE-10 |
| 2008/07/04 14:20 | 32 | 38 | 1010 | | ESE-11 |
| 2008/07/04 13:50 | 32 | 40 | 1010 | | E-11 |
| 2008/07/04 13:20 | 32 | 40 | 1010 | | E-12 |
| 2008/07/04 12:50 | 32 | 40 | 1010 | | E-10 |
| 2008/07/04 12:20 | 33 | 38 | 1011 | | E-8 |
| 2008/07/04 11:50 | 32 | 40 | 1011 | | E-8 |
| 2008/07/04 11:20 | 32 | 43 | 1011 | | ENE-7 |
| 2008/07/04 10:50 | 32 | 43 | 1012 | | E-9 |
| 2008/07/04 09:50 | 31 | 43 | | | ENE-7 |
| 2008/07/04 09:20 | 31 | 40 | | | NE-6 |
| 2008/07/04 08:50 | 30 | 40 | | | NE-7 |
| 2008/07/04 08:20 | 31 | 37 | | | ENE-5 |
| 2008/07/04 07:50 | 31 | 37 | | | NNE-5 |
| 2008/07/04 07:20 | 30 | 40 | | | VAR-3 |
| 2008/07/04 06:50 | 29 | 45 | | | VAR-2 |
| 2008/07/04 06:20 | 28 | 48 | | | VAR-1 |
| 2008/07/04 05:50 | 27 | 54 | | | VAR-3 |
| 2008/07/04 05:20 | 25 | 61 | | | SSW-4 |
| 2008/07/04 04:50 | 24 | 64 | | | SSW-5 |
| 2008/07/04 03:50 | 23 | 69 | | | VAR-3 |
| 2008/07/04 03:20 | 23 | 69 | | | S-5 |
| 2008/07/04 02:50 | 23 | 69 | | | VAR-1 |
| 2008/07/04 02:20 | 23 | 69 | | | S-4 |
| 2008/07/04 01:50 | 23 | 64 | | | SSW-4 |
| 2008/07/04 01:20 | 24 | 60 | | | VAR-3 |
| 2008/07/04 00:50 | 24 | 60 | | | W-6 |
| 2008/07/04 00:20 | 24 | 60 | | | WSW-6 |
| 2008/07/03 23:50 | 24 | 60 | | | SSW-6 |
| 2008/07/03 23:20 | 24 | 64 | | | WNW-6 |
| 2008/07/03 22:50 | 24 | 64 | | | |
| 2008/07/03 21:50 | 25 | 65 | | | VAR-2 |
| 2008/07/03 21:20 | 25 | 73 | | | SSW-5 |
| 2008/07/03 20:50 | 25 | 78 | | | VAR-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|