 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 23:45:41
STAZIONE LIBP/162300
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 20:50 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 66.9% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 21 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 20:50 | 13 | 66 | 1022 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 19:50 | 14 | 67 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 18:50 | 16 | 67 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 17:50 | 17 | 67 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 16:50 | 19 | 68 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 15:50 | 20 | 64 | 1022 | | N-4 |
| 2008/10/13 13:50 | 21 | 52 | 1023 | | NNE-7 |
| 2008/10/13 12:50 | 22 | 43 | 1024 | | NNE-7 |
| 2008/10/13 11:50 | 22 | 37 | 1024 | | NNE-7 |
| 2008/10/13 10:50 | 22 | 33 | 1024 | | NNE-6 |
| 2008/10/13 09:50 | | | 1025 | | |
| 2008/10/13 08:50 | 20 | 32 | 1025 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 07:50 | 16 | 44 | 1025 | | SW-4 |
| 2008/10/13 06:50 | 13 | 54 | 1025 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 04:50 | 9 | 61 | 1025 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 03:50 | 9 | 66 | 1025 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 02:50 | 10 | 61 | 1025 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 01:50 | 9 | 66 | 1026 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 23:50 | 10 | 66 | 1027 | | SSW-5 |
| 2008/10/12 21:50 | 11 | 66 | 1027 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 20:50 | 13 | 66 | 1028 | | SSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|