 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/05 04:15:50
STAZIONE LICC/164600
Sabato, 5 Luglio 2008, 01:50 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 19 °C |
| umidità | 88.3% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/05 01:50 | 21 | 88 | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/07/05 01:20 | 22 | 78 | 1012 | | W-5 |
| 2008/07/05 00:50 | 22 | 78 | 1012 | | W-6 |
| 2008/07/05 00:20 | 23 | 73 | 1012 | | W-5 |
| 2008/07/04 23:50 | 24 | 64 | 1012 | | W-6 |
| 2008/07/04 23:20 | 24 | 60 | 1012 | | W-8 |
| 2008/07/04 22:50 | 24 | 60 | 1012 | | WNW-5 |
| 2008/07/04 21:50 | 25 | 57 | 1011 | | WNW-6 |
| 2008/07/04 21:20 | 25 | 57 | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 20:50 | 26 | 54 | 1011 | | W-9 |
| 2008/07/04 20:20 | 27 | 54 | 1011 | | W-10 |
| 2008/07/04 19:50 | 27 | 54 | 1011 | | W-11 |
| 2008/07/04 19:20 | 28 | 48 | 1011 | | W-10 |
| 2008/07/04 18:20 | 31 | 33 | 1011 | | W-8 |
| 2008/07/04 17:50 | | | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/07/04 17:20 | | | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 16:50 | | | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 15:20 | 32 | 33 | 1012 | | ENE-7 |
| 2008/07/04 14:50 | 32 | 38 | 1012 | | ENE-9 |
| 2008/07/04 14:20 | 32 | 38 | 1012 | | E-9 |
| 2008/07/04 13:20 | 31 | 43 | 1012 | | E-9 |
| 2008/07/04 12:50 | 31 | 43 | 1013 | | E-8 |
| 2008/07/04 12:20 | 31 | 43 | 1013 | | E-8 |
| 2008/07/04 11:20 | 32 | 38 | 1013 | | ENE-11 |
| 2008/07/04 10:50 | 31 | 37 | 1013 | | ENE-9 |
| 2008/07/04 09:50 | 32 | 35 | 1013 | | ENE-8 |
| 2008/07/04 09:20 | 32 | 35 | 1013 | | ENE-9 |
| 2008/07/04 08:50 | 33 | 31 | 1013 | | NE-4 |
| 2008/07/04 08:20 | 33 | 33 | 1013 | | WSW-6 |
| 2008/07/04 07:50 | 31 | 37 | 1013 | | WSW-7 |
| 2008/07/04 07:20 | 30 | 40 | 1013 | | W-8 |
| 2008/07/04 06:20 | 27 | 44 | 1013 | | W-6 |
| 2008/07/04 05:50 | 25 | 50 | 1012 | | W-7 |
| 2008/07/04 05:20 | 23 | 56 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/07/04 04:50 | 23 | 53 | 1012 | | W-7 |
| 2008/07/04 03:50 | 23 | 53 | 1012 | | W-8 |
| 2008/07/04 03:20 | 23 | 56 | 1012 | | W-7 |
| 2008/07/04 02:50 | 21 | 60 | 1012 | | WSW-5 |
| 2008/07/04 02:20 | 23 | 53 | 1012 | | W-9 |
| 2008/07/04 01:50 | 22 | 60 | 1012 | | W-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|