 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:45:55
STAZIONE LICJ/164050
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:20 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 51.4% |
| vento | SSW-26 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 13:20 | 16 | 51 | 1014 | | SSW-26 |
| 2008/12/05 12:50 | 17 | 51 | 1014 | | SSW-25 |
| 2008/12/05 12:20 | 17 | 51 | 1014 | | SSW-26 |
| 2008/12/05 11:50 | 17 | 48 | 1015 | | S-21 |
| 2008/12/05 11:20 | 16 | 55 | 1015 | | SSW-24 |
| 2008/12/05 10:50 | 16 | 55 | 1015 | | SSW-26 |
| 2008/12/05 09:50 | 16 | 59 | 1016 | | SSW-21 |
| 2008/12/05 09:20 | 16 | 55 | 1017 | | S-19 |
| 2008/12/05 08:50 | 16 | 55 | 1017 | | S-17 |
| 2008/12/05 08:20 | 15 | 58 | 1016 | | S-17 |
| 2008/12/05 07:50 | 15 | 54 | 1016 | | S-11 |
| 2008/12/05 07:20 | 15 | 58 | 1016 | | SSW-14 |
| 2008/12/05 06:50 | 15 | 58 | 1016 | | S-11 |
| 2008/12/05 06:20 | 15 | 58 | 1016 | | SSW-14 |
| 2008/12/05 05:50 | 15 | 58 | 1015 | | SSW-15 |
| 2008/12/05 05:20 | 15 | 58 | 1015 | | S-15 |
| 2008/12/05 04:50 | 15 | 58 | 1015 | | S-18 |
| 2008/12/05 03:50 | 15 | 58 | 1015 | | S-16 |
| 2008/12/05 03:20 | 15 | 58 | 1015 | | S-18 |
| 2008/12/05 02:50 | 15 | 58 | 1015 | | S-21 |
| 2008/12/05 02:20 | 15 | 62 | 1015 | | S-18 |
| 2008/12/05 01:50 | 15 | 62 | 1015 | | S-17 |
| 2008/12/05 00:50 | 14 | 67 | 1015 | | SSW-17 |
| 2008/12/05 00:20 | 14 | 67 | 1015 | | SSW-16 |
| 2008/12/04 23:50 | 14 | 67 | 1015 | | S-15 |
| 2008/12/04 23:20 | 14 | 67 | 1015 | | S-16 |
| 2008/12/04 22:50 | 14 | 67 | 1015 | | SSW-17 |
| 2008/12/04 21:50 | 14 | 67 | 1015 | | SSW-14 |
| 2008/12/04 21:20 | 14 | 62 | 1015 | | SSW-13 |
| 2008/12/04 20:50 | 14 | 62 | 1014 | | SSW-14 |
| 2008/12/04 20:20 | 14 | 62 | 1014 | | S-13 |
| 2008/12/04 19:50 | 14 | 62 | 1014 | | S-12 |
| 2008/12/04 19:20 | 14 | 62 | 1014 | | SSW-13 |
| 2008/12/04 18:50 | 14 | 93 | 1014 | | S-14 |
| 2008/12/04 18:20 | 13 | 66 | 1013 | | S-10 |
| 2008/12/04 17:50 | 14 | 62 | 1013 | | SSW-10 |
| 2008/12/04 17:20 | 15 | 58 | 1012 | | SW-11 |
| 2008/12/04 16:50 | 16 | 59 | 1012 | | W-16 |
| 2008/12/04 15:50 | 15 | 62 | 1011 | | WNW-17 |
| 2008/12/04 15:20 | 15 | 67 | 1010 | | WNW-14 |
| 2008/12/04 14:20 | 15 | 58 | 1010 | | W-15 |
| 2008/12/04 13:50 | 15 | 58 | 1009 | | W-17 |
| 2008/12/04 13:20 | 14 | 67 | 1008 | | WNW-22 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|