EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 5 Dicembre 2008 14:52:05 GMT +0100SPONSOR :: PERSHING 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:45:55

STAZIONE LICJ/164050
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 13:20 UTC
pressione 1014 hPa
temperatura 16 °C
punto di rugiada 6 °C
umidità 51.4%
vento SSW-26 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PALERMO-PUNTARAISI
PAESE
ITALIA
     LAT
38.18 N
    LON
13.10 E
    ALT
34 m
     REGIONE
Sicilia
     PROVINCIA
Palermo
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/05 13:2016 511014SSW-26
2008/12/05 12:5017 511014SSW-25
2008/12/05 12:2017 511014SSW-26
2008/12/05 11:5017 481015S-21
2008/12/05 11:2016 551015SSW-24
2008/12/05 10:5016 551015SSW-26
2008/12/05 09:5016 591016SSW-21
2008/12/05 09:2016 551017S-19
2008/12/05 08:5016 551017S-17
2008/12/05 08:2015 581016S-17
2008/12/05 07:5015 541016S-11
2008/12/05 07:2015 581016SSW-14
2008/12/05 06:5015 581016S-11
2008/12/05 06:2015 581016SSW-14
2008/12/05 05:5015 581015SSW-15
2008/12/05 05:2015 581015S-15
2008/12/05 04:5015 581015S-18
2008/12/05 03:5015 581015S-16
2008/12/05 03:2015 581015S-18
2008/12/05 02:5015 581015S-21
2008/12/05 02:2015 621015S-18
2008/12/05 01:5015 621015S-17
2008/12/05 00:5014 671015SSW-17
2008/12/05 00:2014 671015SSW-16
2008/12/04 23:5014 671015S-15
2008/12/04 23:2014 671015S-16
2008/12/04 22:5014 671015SSW-17
2008/12/04 21:5014 671015SSW-14
2008/12/04 21:2014 621015SSW-13
2008/12/04 20:5014 621014SSW-14
2008/12/04 20:2014 621014S-13
2008/12/04 19:5014 621014S-12
2008/12/04 19:2014 621014SSW-13
2008/12/04 18:5014 931014S-14
2008/12/04 18:2013 661013S-10
2008/12/04 17:5014 621013SSW-10
2008/12/04 17:2015 581012SW-11
2008/12/04 16:5016 591012W-16
2008/12/04 15:5015 621011WNW-17
2008/12/04 15:2015 671010WNW-14
2008/12/04 14:2015 581010W-15
2008/12/04 13:5015 581009W-17
2008/12/04 13:2014 671008WNW-22
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather