 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:45:55
STAZIONE LIEA/165200
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:50 UTC
|
| pressione | 1006 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 87.8% |
| vento | W-20 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 12:50 | 15 | 87 | 1006 | | W-20 |
| 2008/12/05 11:50 | 16 | 82 | 1006 | | SW-21 |
| 2008/12/05 10:50 | 10 | 0 | 1007 | | SW-21 |
| 2008/12/05 09:20 | 15 | 82 | 1008 | | SW-23 |
| 2008/12/05 08:50 | 15 | 82 | 1007 | | SW-20 |
| 2008/12/05 08:20 | 16 | 72 | 1007 | | SW-23 |
| 2008/12/05 07:50 | 15 | 72 | 1008 | | SW-20 |
| 2008/12/05 07:20 | 15 | 72 | 1007 | | SW-19 |
| 2008/12/05 06:50 | 15 | 72 | 1008 | | SW-20 |
| 2008/12/05 06:20 | 15 | 72 | 1007 | | SW-20 |
| 2008/12/05 05:50 | 15 | 72 | 1008 | | SW-22 |
| 2008/12/05 05:20 | 14 | 67 | 1008 | | SW-18 |
| 2008/12/05 04:50 | 15 | 67 | 1008 | | SW-17 |
| 2008/12/05 03:50 | 15 | 67 | 1008 | | SW-16 |
| 2008/12/05 03:20 | 15 | 67 | 1008 | | SW-16 |
| 2008/12/05 02:50 | 14 | 71 | 1008 | | SW-14 |
| 2008/12/05 01:50 | 14 | 71 | 1009 | | SW-16 |
| 2008/12/05 01:20 | 14 | 67 | 1009 | | SW-16 |
| 2008/12/05 00:50 | 14 | 71 | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/05 00:20 | 14 | 71 | 1009 | | SW-14 |
| 2008/12/04 23:50 | 13 | 71 | 1010 | | WSW-12 |
| 2008/12/04 23:20 | 13 | 71 | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/04 22:50 | 13 | 76 | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/12/04 21:50 | 14 | 67 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/12/04 21:20 | 14 | 67 | 1010 | | SW-13 |
| 2008/12/04 20:50 | 14 | 67 | 1010 | | SW-13 |
| 2008/12/04 20:20 | 13 | 71 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/12/04 19:50 | 12 | 76 | 1009 | | WSW-7 |
| 2008/12/04 19:20 | 12 | 76 | 1010 | | WSW-7 |
| 2008/12/04 18:50 | 12 | 76 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/12/04 18:20 | 12 | 71 | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 17:50 | 12 | 71 | 1010 | | SW-4 |
| 2008/12/04 17:20 | 12 | 71 | 1010 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 16:50 | 12 | 71 | 1010 | | WSW-6 |
| 2008/12/04 15:50 | 12 | 71 | 1009 | | WSW-6 |
| 2008/12/04 15:20 | 13 | 71 | 1009 | | WSW-5 |
| 2008/12/04 14:50 | 14 | 67 | 1008 | | W-9 |
| 2008/12/04 14:20 | 14 | 67 | 1008 | | W-6 |
| 2008/12/04 13:50 | 14 | 62 | 1008 | | W-8 |
| 2008/12/04 13:20 | 14 | 67 | 1008 | | W-7 |
| 2008/12/04 12:50 | 14 | 67 | 1009 | | W-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|