 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/05 04:15:50
STAZIONE LIEE/165600
Sabato, 5 Luglio 2008, 01:45 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 16 °C |
| umidità | 77.8% |
| vento | NW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/05 01:45 | 20 | 77 | 1014 | | NW-6 |
| 2008/07/05 01:15 | 20 | 82 | 1014 | | NW-7 |
| 2008/07/05 00:45 | 21 | 77 | 1014 | | NW-9 |
| 2008/07/05 00:15 | 21 | 77 | 1014 | | NW-10 |
| 2008/07/04 23:45 | 21 | 83 | 1014 | | NW-9 |
| 2008/07/04 23:15 | 21 | 64 | 1014 | | NW-8 |
| 2008/07/04 22:45 | 21 | 60 | 1014 | | NW-10 |
| 2008/07/04 21:45 | 22 | 56 | 1014 | | NW-9 |
| 2008/07/04 21:15 | 22 | 56 | 1014 | | NW-10 |
| 2008/07/04 20:45 | 23 | 53 | 1014 | | NW-13 |
| 2008/07/04 20:15 | 23 | 49 | 1014 | | NW-14 |
| 2008/07/04 19:45 | 24 | 44 | 1014 | | NW-16 |
| 2008/07/04 19:15 | 24 | 44 | 1013 | | NW-15 |
| 2008/07/04 18:45 | 25 | 44 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 18:15 | 25 | 41 | 1013 | | NW-17 |
| 2008/07/04 17:45 | 26 | 41 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 17:15 | 27 | 30 | 1013 | | NW-16 |
| 2008/07/04 16:45 | 28 | 28 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 15:45 | 30 | 27 | 1013 | | NW-15 |
| 2008/07/04 15:15 | 30 | 27 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 14:45 | 31 | 25 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 14:15 | 31 | 29 | 1013 | | NW-20 |
| 2008/07/04 13:45 | 32 | 29 | 1013 | | NW-19 |
| 2008/07/04 13:15 | 32 | 29 | 1013 | | NW-17 |
| 2008/07/04 12:45 | 32 | 31 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 12:15 | 32 | 33 | 1013 | | NW-17 |
| 2008/07/04 11:45 | 31 | 40 | 1013 | | NW-18 |
| 2008/07/04 11:15 | 31 | 37 | 1013 | | NW-19 |
| 2008/07/04 10:45 | 31 | 45 | 1012 | | NW-17 |
| 2008/07/04 09:45 | 31 | 35 | 1012 | | NW-14 |
| 2008/07/04 09:15 | 31 | 40 | 1012 | | NW-15 |
| 2008/07/04 08:45 | 30 | 48 | 1012 | | NW-13 |
| 2008/07/04 08:15 | 28 | 61 | 1012 | | NW-16 |
| 2008/07/04 07:45 | 28 | 65 | 1012 | | NW-15 |
| 2008/07/04 07:15 | 27 | 65 | 1012 | | NW-15 |
| 2008/07/04 06:45 | 26 | 69 | 1012 | | NW-12 |
| 2008/07/04 06:15 | 25 | 69 | 1012 | | NW-15 |
| 2008/07/04 05:45 | 23 | 69 | 1011 | | NNW-10 |
| 2008/07/04 05:15 | 22 | 78 | 1011 | | NW-7 |
| 2008/07/04 04:45 | 21 | 83 | 1011 | | NW-8 |
| 2008/07/04 03:15 | 22 | 73 | 1011 | | NNW-10 |
| 2008/07/04 02:45 | 23 | 73 | 1011 | | NW-6 |
| 2008/07/04 02:15 | 23 | 83 | 1011 | | NNW-7 |
| 2008/07/04 01:45 | 23 | 83 | 1011 | | NNW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|