EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 5 Luglio 2008 04:35:58 GMT +0200SPONSOR :: MARINA DEL NETTUNO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/05 04:15:50

STAZIONE LIEE/165600
Sabato, 5 Luglio 2008, 01:45 UTC
pressione 1014 hPa
temperatura 20 °C
punto di rugiada 16 °C
umidità 77.8%
vento NW-6 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CAGLIARI
PAESE
ITALIA
     LAT
39.25 N
    LON
9.05 E
    ALT
1 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Cagliari
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/07/05 01:4520 771014NW-6
2008/07/05 01:1520 821014NW-7
2008/07/05 00:4521 771014NW-9
2008/07/05 00:1521 771014NW-10
2008/07/04 23:4521 831014NW-9
2008/07/04 23:1521 641014NW-8
2008/07/04 22:4521 601014NW-10
2008/07/04 21:4522 561014NW-9
2008/07/04 21:1522 561014NW-10
2008/07/04 20:4523 531014NW-13
2008/07/04 20:1523 491014NW-14
2008/07/04 19:4524 441014NW-16
2008/07/04 19:1524 441013NW-15
2008/07/04 18:4525 441013NW-18
2008/07/04 18:1525 411013NW-17
2008/07/04 17:4526 411013NW-18
2008/07/04 17:1527 301013NW-16
2008/07/04 16:4528 281013NW-18
2008/07/04 15:4530 271013NW-15
2008/07/04 15:1530 271013NW-18
2008/07/04 14:4531 251013NW-18
2008/07/04 14:1531 291013NW-20
2008/07/04 13:4532 291013NW-19
2008/07/04 13:1532 291013NW-17
2008/07/04 12:4532 311013NW-18
2008/07/04 12:1532 331013NW-17
2008/07/04 11:4531 401013NW-18
2008/07/04 11:1531 371013NW-19
2008/07/04 10:4531 451012NW-17
2008/07/04 09:4531 351012NW-14
2008/07/04 09:1531 401012NW-15
2008/07/04 08:4530 481012NW-13
2008/07/04 08:1528 611012NW-16
2008/07/04 07:4528 651012NW-15
2008/07/04 07:1527 651012NW-15
2008/07/04 06:4526 691012NW-12
2008/07/04 06:1525 691012NW-15
2008/07/04 05:4523 691011NNW-10
2008/07/04 05:1522 781011NW-7
2008/07/04 04:4521 831011NW-8
2008/07/04 03:1522 731011NNW-10
2008/07/04 02:4523 731011NW-6
2008/07/04 02:1523 831011NNW-7
2008/07/04 01:4523 831011NNW-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather