 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/19 16:45:40
STAZIONE LIMJ/161200
Sabato, 19 Luglio 2008, 13:50 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 25 °C |
| punto di rugiada | 21 °C |
| umidità | 78.5% |
| vento | WSW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/19 13:50 | 25 | 78 | 1016 | | WSW-6 |
| 2008/07/19 13:20 | 26 | 74 | 1016 | | WSW-7 |
| 2008/07/19 12:50 | 26 | 69 | 1016 | | SW-6 |
| 2008/07/19 12:20 | 25 | 0 | 1016 | | SSW-5 |
| 2008/07/19 11:50 | 26 | 69 | 1016 | | SSE-5 |
| 2008/07/19 11:20 | 26 | 69 | 1016 | | S-6 |
| 2008/07/19 10:50 | 26 | 69 | 1016 | | S-5 |
| 2008/07/19 09:50 | 25 | 69 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/07/19 09:20 | 25 | 73 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/07/19 08:50 | 25 | 69 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/07/19 08:20 | 26 | 69 | 1015 | | NE-8 |
| 2008/07/19 07:50 | 25 | 69 | 1016 | | NE-7 |
| 2008/07/19 07:20 | 25 | 69 | 1015 | | NE-6 |
| 2008/07/19 06:50 | 24 | 69 | 1015 | | NNE-7 |
| 2008/07/19 06:20 | 22 | 78 | 1015 | | NNE-11 |
| 2008/07/19 05:50 | 22 | 73 | 1015 | | NNE-10 |
| 2008/07/19 05:20 | 22 | 73 | 1015 | | NE-11 |
| 2008/07/19 04:50 | 22 | 73 | 1015 | | NE-9 |
| 2008/07/19 03:50 | 22 | 73 | 1015 | | NE-10 |
| 2008/07/19 02:50 | 22 | 78 | 1014 | | NE-7 |
| 2008/07/19 01:50 | 22 | 78 | 1014 | | NE-7 |
| 2008/07/19 00:50 | 22 | 83 | 1014 | | ENE-6 |
| 2008/07/18 23:50 | 22 | 78 | 1014 | | NE-5 |
| 2008/07/18 22:50 | 22 | 78 | 1014 | | ENE-4 |
| 2008/07/18 21:50 | 24 | 78 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/07/18 20:50 | 24 | 83 | 1013 | | SE-6 |
| 2008/07/18 19:50 | 23 | 83 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/07/18 17:50 | 23 | 78 | 1012 | | VAR-3 |
| 2008/07/18 17:20 | 23 | 78 | 1011 | | ESE-5 |
| 2008/07/18 16:50 | 24 | 78 | 1011 | | SSE-6 |
| 2008/07/18 15:50 | 24 | 78 | 1011 | | SE-7 |
| 2008/07/18 15:20 | 24 | 78 | 1011 | | SSE-8 |
| 2008/07/18 14:50 | 25 | 73 | 1011 | | SSE-9 |
| 2008/07/18 14:20 | 25 | 69 | 1011 | | SE-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|