 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:45:55
STAZIONE LIPY/161910
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:50 UTC
|
| pressione | 1002 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | S-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 24 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 12:50 | | | 1002 | | S-8 |
| 2008/12/05 11:50 | | | 1003 | | SSW-7 |
| 2008/12/05 10:50 | | | 1003 | | SSW-17 |
| 2008/12/05 09:50 | | | 1004 | | S-12 |
| 2008/12/05 07:50 | | | 1002 | | SSW-26 |
| 2008/12/05 06:50 | | | 1002 | | SSW-22 |
| 2008/12/05 05:50 | | | 1002 | | S-20 |
| 2008/12/05 04:50 | | | 1003 | | SSW-19 |
| 2008/12/05 03:50 | | | 1003 | | S-7 |
| 2008/12/05 02:50 | | | 1004 | | SSW-15 |
| 2008/12/05 01:50 | | | 1005 | | S-8 |
| 2008/12/05 00:50 | | | 1004 | | SSW-14 |
| 2008/12/04 23:50 | | | 1005 | | S-4 |
| 2008/12/04 22:50 | | | 1004 | | SSE-5 |
| 2008/12/04 21:50 | | | 1005 | | S-7 |
| 2008/12/04 20:50 | | | 1004 | | S-6 |
| 2008/12/04 19:50 | | | 1004 | | S-1 |
| 2008/12/04 18:50 | | | 1004 | | S-6 |
| 2008/12/04 17:50 | | | 1004 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 16:50 | | | 1003 | | WNW-4 |
| 2008/12/04 15:50 | | | 1004 | | WNW-5 |
| 2008/12/04 14:50 | | | 1004 | | NW-8 |
| 2008/12/04 13:50 | | | 1003 | | NW-8 |
| 2008/12/04 12:50 | | | 1003 | | WNW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|