 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/04 23:15:36
STAZIONE LIPZ/161050
Venerdi, 4 Luglio 2008, 20:50 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | 27 °C |
| punto di rugiada | 24 °C |
| umidità | 83.7% |
| vento | SSE-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/04 20:50 | 27 | 83 | 1009 | | SSE-9 |
| 2008/07/04 20:20 | 27 | 83 | 1009 | | SSE-10 |
| 2008/07/04 19:50 | 28 | 58 | 1009 | | SSE-4 |
| 2008/07/04 19:20 | 28 | 58 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/07/04 18:50 | 29 | 51 | 1008 | | W-4 |
| 2008/07/04 18:20 | 30 | 51 | 1008 | | WSW-6 |
| 2008/07/04 17:50 | 30 | 51 | 1008 | | WSW-7 |
| 2008/07/04 17:20 | 31 | 48 | 1007 | | SW-8 |
| 2008/07/04 16:50 | 31 | 48 | 1007 | | SW-11 |
| 2008/07/04 15:50 | 31 | 48 | 1008 | | SW-8 |
| 2008/07/04 15:20 | 32 | 49 | 1008 | | SSW-6 |
| 2008/07/04 14:50 | 31 | 52 | 1008 | | S-8 |
| 2008/07/04 14:20 | 31 | 48 | 1008 | | S-8 |
| 2008/07/04 13:50 | 30 | 58 | 1009 | | SSE-8 |
| 2008/07/04 13:20 | 30 | 62 | 1009 | | S-11 |
| 2008/07/04 12:50 | 31 | 48 | 1009 | | S-9 |
| 2008/07/04 12:20 | 31 | 55 | 1009 | | S-9 |
| 2008/07/04 11:50 | 30 | 55 | 1009 | | S-8 |
| 2008/07/04 11:20 | 29 | 58 | 1010 | | S-8 |
| 2008/07/04 10:50 | 29 | 62 | 1010 | | S-8 |
| 2008/07/04 09:50 | 28 | 61 | 1010 | | E-6 |
| 2008/07/04 08:50 | 27 | 61 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 08:20 | 27 | 65 | 1010 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 07:50 | 26 | 74 | 1010 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 07:20 | 25 | 83 | 1010 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 06:50 | 24 | 88 | 1010 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 06:20 | 25 | 78 | 1010 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 05:50 | 24 | 88 | 1010 | | |
| 2008/07/04 05:20 | 23 | 88 | 1009 | | |
| 2008/07/04 04:50 | 22 | 94 | 1009 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 03:50 | 22 | 94 | 1009 | | |
| 2008/07/04 03:20 | 22 | 88 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 02:50 | 24 | 83 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/07/04 02:20 | 23 | 88 | 1009 | | VAR-1 |
| 2008/07/04 01:50 | 24 | 88 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/07/04 01:20 | 24 | 83 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 00:50 | 24 | 88 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/07/04 00:20 | 25 | 88 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/07/03 23:50 | 26 | 78 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/07/03 22:50 | 25 | 83 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/07/03 21:50 | 26 | 78 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/07/03 21:20 | 27 | 88 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/07/03 20:50 | 27 | 65 | 1009 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|