EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 4 Luglio 2008 23:30:02 GMT +0200SPONSOR :: MARINE INTERNATIONAL MONFALCONE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/04 23:15:36

STAZIONE LIPZ/161050
Venerdi, 4 Luglio 2008, 20:50 UTC
pressione 1009 hPa
temperatura 27 °C
punto di rugiada 24 °C
umidità 83.7%
vento SSE-9 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VENEZIA-TESSERA
PAESE
ITALIA
     LAT
45.50 N
    LON
12.33 E
    ALT
6 m
     REGIONE
Veneto
     PROVINCIA
Venezia
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/07/04 20:5027 831009SSE-9
2008/07/04 20:2027 831009SSE-10
2008/07/04 19:5028 581009SSE-4
2008/07/04 19:2028 581009VAR-2
2008/07/04 18:5029 511008W-4
2008/07/04 18:2030 511008WSW-6
2008/07/04 17:5030 511008WSW-7
2008/07/04 17:2031 481007SW-8
2008/07/04 16:5031 481007SW-11
2008/07/04 15:5031 481008SW-8
2008/07/04 15:2032 491008SSW-6
2008/07/04 14:5031 521008S-8
2008/07/04 14:2031 481008S-8
2008/07/04 13:5030 581009SSE-8
2008/07/04 13:2030 621009S-11
2008/07/04 12:5031 481009S-9
2008/07/04 12:2031 551009S-9
2008/07/04 11:5030 551009S-8
2008/07/04 11:2029 581010S-8
2008/07/04 10:5029 621010S-8
2008/07/04 09:5028 611010E-6
2008/07/04 08:5027 611010VAR-3
2008/07/04 08:2027 651010VAR-1
2008/07/04 07:5026 741010VAR-1
2008/07/04 07:2025 831010VAR-1
2008/07/04 06:5024 881010VAR-1
2008/07/04 06:2025 781010VAR-1
2008/07/04 05:5024 881010
2008/07/04 05:2023 881009
2008/07/04 04:5022 941009VAR-1
2008/07/04 03:5022 941009
2008/07/04 03:2022 881009VAR-3
2008/07/04 02:5024 831009VAR-2
2008/07/04 02:2023 881009VAR-1
2008/07/04 01:5024 881009VAR-2
2008/07/04 01:2024 831009VAR-3
2008/07/04 00:5024 881009VAR-3
2008/07/04 00:2025 881009VAR-3
2008/07/03 23:5026 781009VAR-3
2008/07/03 22:5025 831009VAR-3
2008/07/03 21:5026 781009VAR-2
2008/07/03 21:2027 881009VAR-2
2008/07/03 20:5027 651009VAR-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather