 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/05 15:15:48
STAZIONE LIRF/162420
Venerdi, 5 Settembre 2008, 12:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 29 °C |
| punto di rugiada | 20 °C |
| umidità | 58.4% |
| vento | S-17 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/05 12:50 | 29 | 58 | 1015 | | S-17 |
| 2008/09/05 12:20 | 30 | 55 | 1015 | | S-17 |
| 2008/09/05 11:50 | 30 | 51 | 1015 | | S-17 |
| 2008/09/05 11:20 | 30 | 51 | 1015 | | S-16 |
| 2008/09/05 10:50 | 30 | 51 | 1015 | | S-14 |
| 2008/09/05 09:50 | 29 | 54 | 1015 | | SSE-16 |
| 2008/09/05 09:20 | 29 | 54 | 1015 | | SSE-16 |
| 2008/09/05 08:50 | 29 | 54 | 1015 | | SSE-14 |
| 2008/09/05 08:20 | 29 | 54 | 1015 | | SE-15 |
| 2008/09/05 07:50 | 27 | 61 | 1015 | | SE-16 |
| 2008/09/05 07:20 | 27 | 61 | 1015 | | SE-12 |
| 2008/09/05 06:50 | 26 | 65 | 1015 | | SE-13 |
| 2008/09/05 06:20 | 26 | 65 | 1015 | | ESE-13 |
| 2008/09/05 05:50 | 25 | 69 | 1015 | | SE-11 |
| 2008/09/05 05:20 | 24 | 73 | 1015 | | SE-9 |
| 2008/09/05 04:50 | 24 | 73 | 1015 | | SE-10 |
| 2008/09/05 03:50 | 23 | 78 | 1014 | | SE-9 |
| 2008/09/05 02:50 | 23 | 78 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/05 01:50 | 23 | 78 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/05 01:20 | 23 | 83 | 1014 | | SE-6 |
| 2008/09/05 00:50 | 23 | 83 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/05 00:20 | 23 | 78 | 1014 | | SE-7 |
| 2008/09/04 23:20 | 23 | 78 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/04 22:50 | 23 | 78 | 1014 | | SSE-4 |
| 2008/09/04 21:50 | 23 | 78 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/04 21:20 | 23 | 78 | 1014 | | SE-6 |
| 2008/09/04 20:50 | 24 | 73 | 1014 | | SE-6 |
| 2008/09/04 20:20 | 24 | 73 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/04 19:50 | 24 | 78 | 1014 | | SE-6 |
| 2008/09/04 19:20 | 24 | 78 | 1014 | | SE-5 |
| 2008/09/04 18:50 | 25 | 73 | 1014 | | SSE-5 |
| 2008/09/04 18:20 | 25 | 73 | 1013 | | SSE-7 |
| 2008/09/04 17:20 | 25 | 73 | 1013 | | S-8 |
| 2008/09/04 16:50 | 26 | 69 | 1014 | | S-8 |
| 2008/09/04 15:50 | 28 | 58 | 1014 | | SSW-9 |
| 2008/09/04 15:20 | 28 | 58 | 1014 | | S-9 |
| 2008/09/04 14:50 | 28 | 51 | 1014 | | SSW-10 |
| 2008/09/04 14:20 | 29 | 51 | 1014 | | S-9 |
| 2008/09/04 13:50 | 28 | 54 | 1014 | | SSW-11 |
| 2008/09/04 13:20 | 29 | 51 | 1014 | | SSW-10 |
| 2008/09/04 12:50 | 28 | 54 | 1014 | | SSW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|