EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 5 Settembre 2008 15:33:09 GMT +0200SPONSOR :: MARESUD 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/05 15:15:48

STAZIONE LIRF/162420
Venerdi, 5 Settembre 2008, 12:50 UTC
pressione 1015 hPa
temperatura 29 °C
punto di rugiada 20 °C
umidità 58.4%
vento S-17 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ROMA-FIUMICINO
PAESE
ITALIA
     LAT
41.80 N
    LON
12.23 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Lazio
     PROVINCIA
Roma
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/09/05 12:5029 581015S-17
2008/09/05 12:2030 551015S-17
2008/09/05 11:5030 511015S-17
2008/09/05 11:2030 511015S-16
2008/09/05 10:5030 511015S-14
2008/09/05 09:5029 541015SSE-16
2008/09/05 09:2029 541015SSE-16
2008/09/05 08:5029 541015SSE-14
2008/09/05 08:2029 541015SE-15
2008/09/05 07:5027 611015SE-16
2008/09/05 07:2027 611015SE-12
2008/09/05 06:5026 651015SE-13
2008/09/05 06:2026 651015ESE-13
2008/09/05 05:5025 691015SE-11
2008/09/05 05:2024 731015SE-9
2008/09/05 04:5024 731015SE-10
2008/09/05 03:5023 781014SE-9
2008/09/05 02:5023 781014SE-8
2008/09/05 01:5023 781014SE-8
2008/09/05 01:2023 831014SE-6
2008/09/05 00:5023 831014SE-8
2008/09/05 00:2023 781014SE-7
2008/09/04 23:2023 781014SE-8
2008/09/04 22:5023 781014SSE-4
2008/09/04 21:5023 781014SE-8
2008/09/04 21:2023 781014SE-6
2008/09/04 20:5024 731014SE-6
2008/09/04 20:2024 731014SE-8
2008/09/04 19:5024 781014SE-6
2008/09/04 19:2024 781014SE-5
2008/09/04 18:5025 731014SSE-5
2008/09/04 18:2025 731013SSE-7
2008/09/04 17:2025 731013S-8
2008/09/04 16:5026 691014S-8
2008/09/04 15:5028 581014SSW-9
2008/09/04 15:2028 581014S-9
2008/09/04 14:5028 511014SSW-10
2008/09/04 14:2029 511014S-9
2008/09/04 13:5028 541014SSW-11
2008/09/04 13:2029 511014SSW-10
2008/09/04 12:5028 541014SSW-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather