 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:15:57
STAZIONE LIRN/162890
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:50 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 59% |
| vento | SW-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 12:50 | 16 | 59 | 1011 | | SW-13 |
| 2008/12/05 12:20 | 16 | 63 | 1011 | | SW-11 |
| 2008/12/05 11:50 | 16 | 63 | 1012 | | SW-14 |
| 2008/12/05 11:20 | 16 | 72 | 1012 | | SW-13 |
| 2008/12/05 10:50 | 15 | 77 | 1012 | | SW-13 |
| 2008/12/05 09:50 | 17 | 63 | 1012 | | SW-12 |
| 2008/12/05 09:20 | 16 | 63 | 1012 | | SW-14 |
| 2008/12/05 08:50 | 16 | 67 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/12/05 08:20 | 14 | 67 | 1012 | | SW-12 |
| 2008/12/05 07:50 | 15 | 62 | 1012 | | SW-13 |
| 2008/12/05 07:20 | 15 | 67 | 1011 | | SW-13 |
| 2008/12/05 06:50 | 15 | 67 | 1011 | | SW-11 |
| 2008/12/05 06:20 | 15 | 62 | 1011 | | SW-11 |
| 2008/12/05 05:50 | 15 | 67 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/12/05 05:20 | 14 | 71 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/12/05 04:50 | 14 | 71 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/12/05 03:50 | 13 | 76 | 1010 | | SW-11 |
| 2008/12/05 03:20 | 14 | 71 | 1010 | | SW-9 |
| 2008/12/05 02:50 | 12 | 76 | 1011 | | WSW-16 |
| 2008/12/05 02:20 | 13 | 76 | 1011 | | W-6 |
| 2008/12/05 01:50 | 13 | 76 | 1011 | | W-6 |
| 2008/12/05 01:20 | 12 | 76 | 1011 | | W-5 |
| 2008/12/05 00:50 | 12 | 76 | 1011 | | WSW-5 |
| 2008/12/05 00:20 | 11 | 81 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/04 23:50 | 11 | 81 | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/12/04 23:20 | 10 | 81 | 1011 | | WNW-5 |
| 2008/12/04 22:50 | 10 | 71 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 22:02 | 11 | 57 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/04 21:20 | 11 | 53 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/04 20:50 | 12 | 50 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 20:20 | 12 | 54 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 19:50 | 11 | 57 | 1010 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 19:20 | 10 | 66 | 1010 | | SW-5 |
| 2008/12/04 18:50 | 10 | 61 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 18:20 | 10 | 57 | 1009 | | S-4 |
| 2008/12/04 17:50 | 11 | 62 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/12/04 17:20 | 10 | 66 | 1007 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 16:50 | 11 | 57 | 1007 | | WSW-5 |
| 2008/12/04 15:50 | 12 | 58 | 1005 | | SW-5 |
| 2008/12/04 15:20 | 12 | 71 | 1004 | | VAR-3 |
| 2008/12/04 14:50 | 12 | 76 | 1004 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 14:20 | 12 | 71 | 1003 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 13:50 | 12 | 71 | 1003 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 13:20 | 11 | 71 | 1003 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 12:50 | 11 | 76 | 1003 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|