EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 5 Dicembre 2008 14:45:15 GMT +0100SPONSOR :: LOMBARDINI MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:15:57

STAZIONE LIRN/162890
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:50 UTC
pressione 1011 hPa
temperatura 16 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 59%
vento SW-13 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 NAPOLI-CAPODICHINO
PAESE
ITALIA
     LAT
40.85 N
    LON
14.30 E
    ALT
72 m
     REGIONE
Campania
     PROVINCIA
Napoli
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/05 12:5016 591011SW-13
2008/12/05 12:2016 631011SW-11
2008/12/05 11:5016 631012SW-14
2008/12/05 11:2016 721012SW-13
2008/12/05 10:5015 771012SW-13
2008/12/05 09:5017 631012SW-12
2008/12/05 09:2016 631012SW-14
2008/12/05 08:5016 671012SW-10
2008/12/05 08:2014 671012SW-12
2008/12/05 07:5015 621012SW-13
2008/12/05 07:2015 671011SW-13
2008/12/05 06:5015 671011SW-11
2008/12/05 06:2015 621011SW-11
2008/12/05 05:5015 671011SW-10
2008/12/05 05:2014 711010SW-10
2008/12/05 04:5014 711011SW-10
2008/12/05 03:5013 761010SW-11
2008/12/05 03:2014 711010SW-9
2008/12/05 02:5012 761011WSW-16
2008/12/05 02:2013 761011W-6
2008/12/05 01:5013 761011W-6
2008/12/05 01:2012 761011W-5
2008/12/05 00:5012 761011WSW-5
2008/12/05 00:2011 811011VAR-1
2008/12/04 23:5011 811011VAR-3
2008/12/04 23:2010 811011WNW-5
2008/12/04 22:5010 711011VAR-2
2008/12/04 22:0211 571011VAR-1
2008/12/04 21:2011 531011VAR-1
2008/12/04 20:5012 501011VAR-2
2008/12/04 20:2012 541011VAR-2
2008/12/04 19:5011 571010WSW-4
2008/12/04 19:2010 661010SW-5
2008/12/04 18:5010 611009VAR-2
2008/12/04 18:2010 571009S-4
2008/12/04 17:5011 621008VAR-3
2008/12/04 17:2010 661007VAR-2
2008/12/04 16:5011 571007WSW-5
2008/12/04 15:5012 581005SW-5
2008/12/04 15:2012 711004VAR-3
2008/12/04 14:5012 761004VAR-2
2008/12/04 14:2012 711003VAR-2
2008/12/04 13:5012 711003VAR-2
2008/12/04 13:2011 711003VAR-2
2008/12/04 12:5011 761003VAR-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather