EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 5 Dicembre 2008 14:44:58 GMT +0100SPONSOR :: CALZA MOTONAUTICA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:15:57

STAZIONE LIRP/161580
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:45 UTC
pressione 1000 hPa
temperatura 12 °C
punto di rugiada 10 °C
umidità 87.6%
vento SW-9 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni Pioggia moderata

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PISA
PAESE
ITALIA
     LAT
43.68 N
    LON
10.38 E
    ALT
1 m
     REGIONE
Toscana
     PROVINCIA
Pisa
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/05 12:4512 871000SW-9
2008/12/05 12:1512 871000SSW-11
2008/12/05 11:4512 931000SW-12
2008/12/05 11:1511 931000WSW-18
2008/12/05 10:4511 931001SW-22
2008/12/05 09:4512 871002SW-22
2008/12/05 09:1512 931001SSW-21
2008/12/05 08:4513 871001SW-23
2008/12/05 08:1513 871001WSW-20
2008/12/05 07:4513 871001WSW-20
2008/12/05 07:1513 871001WSW-20
2008/12/05 06:4513 821001SSW-20
2008/12/05 06:1512 811001SSW-23
2008/12/05 05:4510 931001SW-26
2008/12/05 05:1510 931001SSW-22
2008/12/05 04:4511 871002SW-19
2008/12/05 03:4511 811002SSW-13
2008/12/05 03:1511 811002SW-13
2008/12/05 01:1513 661003WSW-15
2008/12/05 00:4512 711003WSW-17
2008/12/05 00:1512 711004WSW-19
2008/12/04 23:4512 711004WSW-16
2008/12/04 23:1512 711004WSW-17
2008/12/04 22:4512 761004WSW-20
2008/12/04 21:4511 711005WSW-19
2008/12/04 21:1510 761005WSW-20
2008/12/04 20:458 701005WSW-16
2008/12/04 20:157 871005WSW-17
2008/12/04 19:457 871005WSW-20
2008/12/04 19:158 871005WSW-17
2008/12/04 18:457 871005ESE-1
2008/12/04 18:157 871004NE-5
2008/12/04 17:457 871004E-3
2008/12/04 17:157 871004ESE-4
2008/12/04 16:458 811005ESE-5
2008/12/04 15:458 871005ESE-1
2008/12/04 15:158 811005ESE-2
2008/12/04 14:458 811005SE-2
2008/12/04 14:158 811005SE-2
2008/12/04 13:458 811005E-3
2008/12/04 13:157 871005
2008/12/04 12:457 871006SE-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather