 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 14:15:57
STAZIONE LIRP/161580
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 12:45 UTC
|
| pressione | 1000 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | SW-9 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 12:45 | 12 | 87 | 1000 | | SW-9 |
| 2008/12/05 12:15 | 12 | 87 | 1000 | | SSW-11 |
| 2008/12/05 11:45 | 12 | 93 | 1000 | | SW-12 |
| 2008/12/05 11:15 | 11 | 93 | 1000 | | WSW-18 |
| 2008/12/05 10:45 | 11 | 93 | 1001 | | SW-22 |
| 2008/12/05 09:45 | 12 | 87 | 1002 | | SW-22 |
| 2008/12/05 09:15 | 12 | 93 | 1001 | | SSW-21 |
| 2008/12/05 08:45 | 13 | 87 | 1001 | | SW-23 |
| 2008/12/05 08:15 | 13 | 87 | 1001 | | WSW-20 |
| 2008/12/05 07:45 | 13 | 87 | 1001 | | WSW-20 |
| 2008/12/05 07:15 | 13 | 87 | 1001 | | WSW-20 |
| 2008/12/05 06:45 | 13 | 82 | 1001 | | SSW-20 |
| 2008/12/05 06:15 | 12 | 81 | 1001 | | SSW-23 |
| 2008/12/05 05:45 | 10 | 93 | 1001 | | SW-26 |
| 2008/12/05 05:15 | 10 | 93 | 1001 | | SSW-22 |
| 2008/12/05 04:45 | 11 | 87 | 1002 | | SW-19 |
| 2008/12/05 03:45 | 11 | 81 | 1002 | | SSW-13 |
| 2008/12/05 03:15 | 11 | 81 | 1002 | | SW-13 |
| 2008/12/05 01:15 | 13 | 66 | 1003 | | WSW-15 |
| 2008/12/05 00:45 | 12 | 71 | 1003 | | WSW-17 |
| 2008/12/05 00:15 | 12 | 71 | 1004 | | WSW-19 |
| 2008/12/04 23:45 | 12 | 71 | 1004 | | WSW-16 |
| 2008/12/04 23:15 | 12 | 71 | 1004 | | WSW-17 |
| 2008/12/04 22:45 | 12 | 76 | 1004 | | WSW-20 |
| 2008/12/04 21:45 | 11 | 71 | 1005 | | WSW-19 |
| 2008/12/04 21:15 | 10 | 76 | 1005 | | WSW-20 |
| 2008/12/04 20:45 | 8 | 70 | 1005 | | WSW-16 |
| 2008/12/04 20:15 | 7 | 87 | 1005 | | WSW-17 |
| 2008/12/04 19:45 | 7 | 87 | 1005 | | WSW-20 |
| 2008/12/04 19:15 | 8 | 87 | 1005 | | WSW-17 |
| 2008/12/04 18:45 | 7 | 87 | 1005 | | ESE-1 |
| 2008/12/04 18:15 | 7 | 87 | 1004 | | NE-5 |
| 2008/12/04 17:45 | 7 | 87 | 1004 | | E-3 |
| 2008/12/04 17:15 | 7 | 87 | 1004 | | ESE-4 |
| 2008/12/04 16:45 | 8 | 81 | 1005 | | ESE-5 |
| 2008/12/04 15:45 | 8 | 87 | 1005 | | ESE-1 |
| 2008/12/04 15:15 | 8 | 81 | 1005 | | ESE-2 |
| 2008/12/04 14:45 | 8 | 81 | 1005 | | SE-2 |
| 2008/12/04 14:15 | 8 | 81 | 1005 | | SE-2 |
| 2008/12/04 13:45 | 8 | 81 | 1005 | | E-3 |
| 2008/12/04 13:15 | 7 | 87 | 1005 | | |
| 2008/12/04 12:45 | 7 | 87 | 1006 | | SE-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|