|
Elenco dei tratti di costa italiana dove è vietata la balneazione
a causa di inquinamento o per altri motivi quali la presenza di parchi marini,
zone militari, porti, aeroporti
Informazioni tratte dal Rapporto Annuale del Ministero della Salute
redatto annualmente ai sensi del DPR 470/1982 e successive modifiche
 |
| I | | Inquinamento |
 |
| P | | Zona a protezione integrale |
 |
| N | | Campionamento insufficiente |
 |
| A | | Motivi diversi dall'inquinamento |
 |
|
|
DIVIETI DI BALNEAZIONE
Aggiornamento: 2008/09/06 04:05:36
| Divieto di balneazione | I | P | N | A | Totale |
| Abruzzo | 9597 | | | 4130 | 13727 |
| Chieti | 6754 | | | 2502 | 9256 |
| Pescara | 1247 | | | 585 | 1832 |
| Teramo | 1596 | | | 1043 | 2639 |
| Basilicata | 1976 | | | 667 | 2643 |
| Matera | 1976 | | | | 1976 |
| Potenza | | | | 667 | 667 |
| Calabria | 70954 | | | 28435 | 99389 |
| Catanzaro | 13203 | | | 400 | 13603 |
| Cosenza | 29654 | | | 4283 | 33937 |
| Crotone | 3218 | | | 9246 | 12464 |
| Reggio Calabria | 20688 | | | 14006 | 34694 |
| Vibo Valentia | 4191 | | | 500 | 4691 |
| Campania | 83883 | | | 35228 | 119111 |
| Caserta | 28346 | | | 725 | 29071 |
| Napoli | 38070 | | | 25989 | 64059 |
| Salerno | 17467 | | | 8514 | 25981 |
| Emilia Romagna | 3000 | | | 28796 | 31796 |
| Ferrara | | | | 19541 | 19541 |
| Forli-Cesena | 630 | | | 151 | 781 |
| Ravenna | 1958 | | | 8527 | 10485 |
| Rimini | 412 | | | 577 | 989 |
| Friuli Venezia Giulia | 1300 | 1000 | | 43987 | 46287 |
| Gorizia | 1300 | | | 18324 | 19624 |
| Trieste | | 1000 | | 22124 | 23124 |
| Udine | | | | 3539 | 3539 |
| Lazio | 46296 | | | 47569 | 93865 |
| Latina | 13098 | | | 9819 | 22917 |
| Roma | 29206 | | | 29513 | 58719 |
| Viterbo | 3992 | | | 8237 | 12229 |
| Liguria | 9372 | 1100 | | 58323 | 68795 |
| Genova | 5120 | 1100 | | 25488 | 31708 |
| Imperia | 1520 | | | 6690 | 8210 |
| La Spezia | 395 | | | 17590 | 17985 |
| Savona | 2337 | | | 8555 | 10892 |
| Marche | 8582 | | | 13275 | 21857 |
| Ancona | 2415 | | | 10060 | 12475 |
| Ascoli Piceno | 3605 | | | 1635 | 5240 |
| Macerata | 1850 | | | 540 | 2390 |
| Pesaro-Urbino | 712 | | | 1040 | 1752 |
| Molise | 684 | | | 325 | 1009 |
| Campobasso | 684 | | | 325 | 1009 |
| Puglia | 52583 | | | 48726 | 101309 |
| Bari | 25363 | | | 8374 | 33737 |
| Brindisi | 4326 | | | 26752 | 31078 |
| Foggia | 8726 | | | 1754 | 10480 |
| Lecce | 13355 | | | 4928 | 18283 |
| Taranto | 813 | | | 6918 | 7731 |
| Sardegna | 55293 | 32575 | | 165425 | 253293 |
| Cagliari | 13055 | 1675 | | 105757 | 120487 |
| Nuoro | 5000 | | | 9405 | 14405 |
| Oristano | 7528 | 1400 | | 3806 | 12734 |
| Sassari | 29710 | 29500 | | 46457 | 105667 |
| Sicilia | 79551 | 9204 | 3949 | 158833 | 251537 |
| Agrigento | 5089 | | | 6937 | 12026 |
| Caltanissetta | 2980 | | | 4495 | 7475 |
| Catania | 4122 | 3031 | | 5705 | 12858 |
| Messina | 17152 | | 1129 | 15007 | 33288 |
| Palermo | 25344 | 1227 | | 34704 | 61275 |
| Ragusa | 561 | | | 1843 | 2404 |
| Siracusa | 15935 | 4946 | 2820 | 78352 | 102053 |
| Trapani | 8368 | | | 11790 | 20158 |
| Toscana | 7495 | 43226 | | 30798 | 81519 |
| Grosseto | 1532 | | | 4574 | 6106 |
| Livorno | 966 | 43226 | | 22813 | 67005 |
| Lucca | | | | 735 | 735 |
| Massa Carrara | 600 | | | 2676 | 3276 |
| Pisa | 4397 | | | | 4397 |
| Veneto | 4590 | | | 64213 | 68803 |
| Rovigo | | | | 45108 | 45108 |
| Venezia | 4590 | | | 19105 | 23695 |
| Totale Italia | 435156 | 87105 | 3949 | 728730 | 1254940 |
Tratti di costa espressi in metri in cui è vietata la balneazione
|