
Elenco dei tratti di costa italiana dove è vietata la balneazione
a causa di inquinamento o per altri motivi quali la presenza di parchi marini,
zone militari, porti, aeroporti
Informazioni tratte dal Rapporto Annuale del Ministero della Salute
redatto annualmente ai sensi del DPR 470/1982 e successive modifiche
 |
| I | | Inquinamento |
 |
| P | | Zona a protezione integrale |
 |
| N | | Campionamento insufficiente |
 |
| A | | Motivi diversi dall'inquinamento |
 |
|
|

DIVIETI DI BALNEAZIONE
INDAGINE 2009 Aggiornamento: 2010/05/11 06:04:32
| Divieto di balneazione | I | P | N | A | Totale |
| Abruzzo | 10039 | | | 4130 | 14169 |
| Chieti | 7104 | | | 2502 | 9606 |
| Pescara | 1247 | | | 585 | 1832 |
| Teramo | 1688 | | | 1043 | 2731 |
| Basilicata | 1976 | | | 667 | 2643 |
| Matera | 1976 | | | | 1976 |
| Potenza | | | | 667 | 667 |
| Calabria | 78700 | | | 28230 | 106930 |
| Catanzaro | 16000 | | | 950 | 16950 |
| Cosenza | 31801 | | | 3313 | 35114 |
| Crotone | 3215 | | | 9239 | 12454 |
| Reggio Calabria | 23161 | | | 14228 | 37389 |
| Vibo Valentia | 4523 | | | 500 | 5023 |
| Campania | 84473 | | | 40978 | 125451 |
| Caserta | 28769 | | | 725 | 29494 |
| Napoli | 38947 | | | 31739 | 70686 |
| Salerno | 16757 | | | 8514 | 25271 |
| Emilia Romagna | 3100 | | | 28817 | 31917 |
| Ferrara | | | | 19541 | 19541 |
| Forli-Cesena | 630 | | | 151 | 781 |
| Ravenna | 1958 | | | 8527 | 10485 |
| Rimini | 512 | | | 598 | 1110 |
| Friuli Venezia Giulia | 300 | 1000 | | 43481 | 44781 |
| Gorizia | 300 | | | 18324 | 18624 |
| Trieste | | 1000 | | 21618 | 22618 |
| Udine | | | | 3539 | 3539 |
| Lazio | 46974 | | | 48067 | 95041 |
| Latina | 11773 | | | 9004 | 20777 |
| Roma | 31209 | | | 30826 | 62035 |
| Viterbo | 3992 | | | 8237 | 12229 |
| Liguria | 8272 | 1100 | | 58403 | 67775 |
| Genova | 5820 | 1100 | | 25568 | 32488 |
| Imperia | 1520 | | | 6690 | 8210 |
| La Spezia | 495 | | | 17590 | 18085 |
| Savona | 437 | | | 8555 | 8992 |
| Provincia | | | | | |
| Marche | 10937 | | | 13275 | 24212 |
| Ancona | 4585 | | | 10060 | 14645 |
| Ascoli Piceno | 3790 | | | 1635 | 5425 |
| Macerata | 1850 | | | 540 | 2390 |
| Pesaro-Urbino | 712 | | | 1040 | 1752 |
| Molise | 684 | | | 325 | 1009 |
| Campobasso | 684 | | | 325 | 1009 |
| Puglia | 52983 | | | 48726 | 101709 |
| Bari | 25763 | | | 8374 | 34137 |
| Brindisi | 4326 | | | 26752 | 31078 |
| Foggia | 8726 | | | 1754 | 10480 |
| Lecce | 13355 | | | 4928 | 18283 |
| Taranto | 813 | | | 6918 | 7731 |
| Sardegna | 52308 | 32575 | | 164375 | 249258 |
| Cagliari | 13055 | 1675 | | 105757 | 120487 |
| Nuoro | 5200 | | | 9405 | 14605 |
| Oristano | 7528 | 1400 | | 3806 | 12734 |
| Sassari | 26525 | 29500 | | 45407 | 101432 |
| Sicilia | 79782 | 9204 | 6219 | 165752 | 260957 |
| Agrigento | 6938 | | | 6935 | 13873 |
| Caltanissetta | 3780 | | | 7403 | 11183 |
| Catania | 4122 | 3031 | | 5705 | 12858 |
| Messina | 16861 | | 1899 | 15145 | 33905 |
| Palermo | 23342 | 1227 | | 37679 | 62248 |
| Ragusa | 561 | | | 1843 | 2404 |
| Siracusa | 15810 | 4946 | 4320 | 79252 | 104328 |
| Trapani | 8368 | | | 11790 | 20158 |
| Toscana | 6653 | 43226 | | 30798 | 80677 |
| Grosseto | 1682 | | | 4574 | 6256 |
| Livorno | 923 | 43226 | | 22813 | 66962 |
| Lucca | | | | 735 | 735 |
| Massa Carrara | 600 | | | 2676 | 3276 |
| Pisa | 3448 | | | | 3448 |
| Veneto | 5918 | | | 72281 | 78199 |
| Rovigo | 1430 | | | 52279 | 53709 |
| Venezia | 4488 | | | 19105 | 23593 |
| Verona | | | | 897 | 897 |
| Totale Italia | 443099 | 87105 | 6219 | 748305 | 1284728 |
Tratti di costa espressi in metri in cui è vietata la balneazione
|