|
|
|
MUSEI E ACQUARI
LETTURE CULTURALI
GLI ABITANTI DEL MARE
Firma il registro
dei visitatori e partecipa al nostro Forum
|
|
| Bari | 19° | 72% |

|
| Bologna | 19° | 72% |

|
| Firenze | 16° | 67% |

|
| Genova | 21° | 46% |

|
| Milano | 18° | 67% |

|
| Napoli | 19° | 59% |

|
| Palermo | 24° | 78% |

|
| Roma | 20° | 64% |

|
| Torino | 17° | 67% |

|
| Venezia | 21° | 73% |

|
Altre città...

| Temperatura | Min | Max |

|
| Bari | 18 | 26 |
| Palermo | 22 | 27 |
| Cagliari | 18 | 28 |
| Torino | 14 | 24 |
| Genova | 19 | 25 |
| Milano | 15 | 26 |
| Bologna | 16 | 27 |
| Venezia | 15 | 25 |
| Roma | 16 | 28 |
| Napoli | 16 | 27 |
| Firenze | 15 | 28 |

Altre città...
Il sole sorge e tramonta

| Bari | 05:20 | 18:25 |
| Bologna | 05:38 | 18:50 |
| Cagliari | 05:53 | 18:54 |
| Firenze | 05:39 | 18:50 |
| Genova | 05:48 | 19:00 |
| Milano | 05:45 | 19:00 |
| Napoli | 05:30 | 18:34 |
| Palermo | 05:38 | 18:37 |
| Roma | 05:36 | 18:42 |
| Torino | 05:52 | 19:06 |
| Venezia | 05:33 | 18:48 |
| Parigi | 06:07 | 19:31 |
| Londra | 05:15 | 18:47 |
| Madrid | 06:42 | 19:45 |
| Berlino | 05:18 | 18:53 |
| Mosca | 05:35 | 19:20 |

Fase lunare
 | Pct: 33 Età: 24 Lun: 1084 Data Giul: 2455442 |
Luna nuova 05:08 - Mar 10 Agosto
 Primo quarto 20:14 - Lun 16 Agosto
 Luna piena 19:05 - Mar 24 Agosto
 Ultimo quarto 19:22 - Mer 1 Settembre
 Luna nuova 12:30 - Mer 8 Settembre

| A Roma | azimuth | | sorge | 01:30 | 58.2° | | tramonta | 16:11 | 302.9° |

Altre città...
|
|
I NOSTRI SITI
|